| Client | Project | Item Description | Code of Construction | Metallurgy & Size | Dia. X Thickness mm | Weight MT | Year of Supply | Inspection Agency | |
| Shell | D/End | ||||||||
| NOCL/ Technip | DCU | Blow Down Tower | ASME | SA 516 Gr. 70 | SA 516 Gr. 70 | 3900 ID 18 | 40.8 | Under Execution | Technip |
| NOCL/ Technip | DCU | Fuel Gas Scrubber | ASME | SA 516 Gr.60 NACE HIC | SA 516 Gr.60 NACE HIC | 1700 ID 12 | 19.4 | Under Execution | Technip |
| IOCL, Mathura Refinery | PX – NSU | Light Column | ASME | SA 516 Gr. 60 | SA 516 Gr. 60 | 3600 ID 12/14/16 | 94 | 2004 | TUV |
| IOCL, Mathura Refinery | PX – NSU | Product Column | ASME | SA 516 Gr. 60 | SA 516 Gr. 60 | 3200/2600 ID 18/16 | 90 | 2004 | TUV |
| IOCL, Mathura Refinery | DHDT / MSQ | Stripper Reflux Drum | ASME | SA 516 Gr. 60 NACE HIC | SA 516 Gr. 60 NACE HIC | 2000 ID 16 | 9.1 | 2004 | Lloyd’s |
| IOCL, Mathura Refinery | DHDT / MSQ | MP Cold Seperator Drum | ASME | SA 516 Gr. 60 NACE HIC | SA 516 Gr. 60 NACE HIC | 3700 ID 42 / 50 | 68.3 | 2004 | Lloyd’s |
| IOCL, Mathura Refinery | DHDT / MSQ | Naphtha Stripper | ASME | SA 516 Gr. 60 NACE HIC | SA 516 Gr. 60 NACE HIC | 2400 / 1200 900 16/10/8 | 22.8 | 2004 | Lloyd’s |
| IOCL, Mathura Refinery | DHDT / MSQ | Naphtha Stabilizer | ASME | SA 516 Gr. 60 NACE HIC | SA 516 Gr. 60 NACE HIC | 1300/900 ID 16 | 11 | 2004 | Lloyd’s |
| IOCL, Mathura Refinery | DHDT / MSQ | LP Amine Absorber | ASME | SA 516 Gr. 60 NACE HIC | SA 516 Gr. 60 NACE HIC | 1900/1100 ID 12/10 | 16 | 2003 | Lloyd’s |
| IOCL, Mathura Refinery | DHDT / MSQ | Diesel Stripper | ASME | SA 516 Gr. 60 NACE HIC | SA 516 Gr. 60 NACE HIC | 2700/2300 ID 20/16 | 52.5 | 2004 | Lloyd’s |
